Finn din bolig
Antall bygg: 4
Status | Leil. ID | Parkering | Rom | Soverom | BRA-i | TBA | BRA-e | Etasje | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | A1-11 | 1 | 4 | 3 | 92 | 11 | 5 | 1 | 7 650 000 |
Ledig | A1-13 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 1 | 7 650 000 |
Ledig | A1-14 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 1 | 7 650 000 |
Ledig | A1-21 | 1 | 4 | 3 | 106 | 11 | 5 | 2 | 8 850 000 |
Ledig | A1-23 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 2 | 7 850 000 |
Ledig | A1-24 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 2 | 7 850 000 |
Ledig | A1-26 | 1 | 4 | 3 | 106 | 12 | 5 | 2 | 8 850 000 |
Ledig | A1-33 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 3 | 8 090 000 |
Ledig | A1-34 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 3 | 8 090 000 |
Ledig | A1-41 | 1 | 4 | 3 | 106 | 11 | 5 | 4 | 9 350 000 |
Ledig | A1-43 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 4 | 8 350 000 |
Ledig | A1-44 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 4 | 8 350 000 |
Ledig | A1-52 | 1 | 4 | 3 | 92 | 12 | 5 | 5 | 8 590 000 |
Ledig | A2-11 | 3 | 2 | 79 | 9 | 5 | 1 | 5 350 000 | |
Ledig | A2-13 | 2 | 1 | 50 | 11 | 2 | 1 | 3 690 000 | |
Ledig | A2-16 | 2 | 1 | 48 | 11 | 2 | 1 | 3 490 000 | |
Ledig | A2-17 | 1 | 4 | 3 | 110 | 9 | 5 | 1 | 8 650 000 |
Ledig | A2-21 | 3 | 2 | 79 | 9 | 5 | 2 | 5 650 000 | |
Ledig | A2-27 | 1 | 4 | 3 | 110 | 9 | 5 | 2 | 8 850 000 |
Ledig | A2-31 | 3 | 2 | 79 | 9 | 5 | 3 | 5 750 000 | |
Ledig | A2-34 | 3 | 2 | 60 | 9 | 5 | 3 | 4 690 000 | |
Ledig | A2-37 | 1 | 4 | 3 | 110 | 9 | 5 | 3 | 9 090 000 |
Ledig | A2-41 | 1 | 3 | 2 | 68 | 24 | 5 | 4 | 6 150 000 |
Ledig | A2-42 | 1 | 3 | 2 | 61 | 34 | 5 | 4 | 5 850 000 |
Ledig | A2-43 | 3 | 2 | 60 | 9 | 5 | 4 | 4 790 000 | |
Ledig | A2-51 | 1 | 4 | 3 | 92 | 42 | 5 | 5 | 8 350 000 |
Ledig | A2-52 | 3 | 2 | 60 | 9 | 5 | 5 | 4 890 000 | |
Ledig | A2-53 | 1 | 5 | 4 | 118 | 40 | 5 | 5 | 12 490 000 |
Ledig | A3-11 | 3 | 2 | 76 | 12 | 5 | 1 | 4 990 000 | |
Ledig | A3-13 | 1 | 3 | 2 | 88 | 10 | 5 | 1 | 6 850 000 |
Ledig | A3-14 | 2 | 1 | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 590 000 | |
Ledig | A3-22 | 1 | 4 | 3 | 106 | 20 | 5 | 2 | 9 250 000 |
Ledig | A3-23 | 1 | 4 | 3 | 99 | 11 | 5 | 2 | 8 750 000 |
Ledig | A3-32 | 1 | 4 | 3 | 106 | 20 | 5 | 3 | 9 450 000 |
Ledig | A3-33 | 1 | 4 | 3 | 99 | 11 | 5 | 3 | 8 850 000 |
Ledig | A3-42 | 1 | 4 | 3 | 106 | 20 | 5 | 4 | 9 650 000 |
Ledig | A3-43 | 1 | 4 | 3 | 99 | 11 | 5 | 4 | 8 950 000 |
Ledig | A3-51 | 1 | 4 | 3 | 126 | 82 | 5 | 5 | 13 990 000 |
Ledig | A3-52 | 1 | 4 | 3 | 158 | 20 | 5 | 5 | 15 490 000 |
Ledig | A3-61 | 1 | 4 | 3 | 126 | 20 | 5 | 6 | 12 990 000 |
Ledig | A3-62 | 1 | 4 | 3 | 158 | 20 | 5 | 6 | 15 990 000 |
Ledig | A4-11 | 1 | 4 | 3 | 88 | 9 | 5 | 1 | 6 850 000 |
Ledig | A4-12 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 1 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-13 | 3 | 2 | 62 | 14 | 5 | 1 | 4 590 000 | |
Ledig | A4-15 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 1 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-16 | 3 | 2 | 62 | 14 | 5 | 1 | 4 590 000 | |
Ledig | A4-17 | 3 | 2 | 62 | 14 | 5 | 1 | 4 590 000 | |
Ledig | A4-21 | 1 | 4 | 3 | 88 | 9 | 5 | 2 | 7 050 000 |
Ledig | A4-22 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 2 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-23 | 1 | 3 | 2 | 77 | 9 | 5 | 2 | 5 690 000 |
Ledig | A4-24 | 1 | 3 | 2 | 73 | 9 | 5 | 2 | 5 490 000 |
Ledig | A4-25 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 2 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-26 | 1 | 3 | 2 | 77 | 9 | 5 | 2 | 5 690 000 |
Ledig | A4-27 | 1 | 3 | 2 | 73 | 9 | 5 | 2 | 5 490 000 |
Ledig | A4-31 | 1 | 4 | 3 | 88 | 9 | 5 | 3 | 7 350 000 |
Ledig | A4-32 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 3 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-33 | 1 | 2 | 77 | 9 | 5 | 3 | 5 790 000 | |
Ledig | A4-34 | 1 | 3 | 2 | 73 | 9 | 5 | 3 | 5 590 000 |
Ledig | A4-35 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 3 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-36 | 1 | 3 | 2 | 77 | 9 | 5 | 3 | 5 790 000 |
Ledig | A4-37 | 1 | 3 | 2 | 73 | 9 | 5 | 3 | 5 590 000 |
Ledig | A4-41 | 1 | 4 | 3 | 88 | 9 | 5 | 4 | 7 550 000 |
Ledig | A4-42 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 4 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-43 | 1 | 3 | 2 | 77 | 9 | 5 | 4 | 5 890 000 |
Ledig | A4-44 | 1 | 3 | 2 | 73 | 9 | 5 | 4 | 5 690 000 |
Ledig | A4-45 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 | 4 | 3 590 000 | |
Ledig | A4-46 | 1 | 3 | 2 | 77 | 9 | 5 | 4 | 5 890 000 |
Kommer for salg | |||||||||
Kommer for salg |